产品应用:
※阀门旋器、电磁阀等低速滑动部位的密封与润滑;
※家用电器、食品机械、化妆品机械以及各种防护密封、润滑;
性能特点:
※ 优异的高温性和热氧化稳定性,稠度随温度变化小;
※ 不腐蚀金属,与绝大多数塑胶和弹胶体相容性良好;
※ 优良密封性和绝缘性,耐冷、热水及耐绝大多数化学溶剂。
指标参数:
项目  | 参数  | 试验标准  | 
外观  | 白色半透明均匀油膏  | 目测  | 
使用温度范围(℃)  | -40~230  | |
锥入度1/10mm  | 265~295  | ASTM D217  | 
NLGI等级  | 2  | ASTM D217  | 
相似粘度(-40℃,10S-1),pa.s  | 480  | ASTM D445  | 
密度25℃  | —  | ASTM D1480  | 
滴点℃ 大于  | >300  | ASTM D2265  | 
油的分离 24h 100℃  | <3.0%  | FTM 791B,321、2  | 
挥发度 24h 200℃  | <2.5%  | ASTM D972  | 
耐水淋测试 60min 40℃  | 1.5  | ASTM D1264  | 
耐铜片腐蚀 24h 、100℃  | 1A  | ASTM D4048  | 
抗氧化性能100h、100℃  | —  | ASTM D942  | 
防锈测试  | —  | ASTM D1743  | 
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,91香蕉视频污版会尽快回复!